caixaseguros.com.br
Categoria: SegurosKPI's e rankings SEO de caixaseguros.com.br
Atração, Visibilidade e Posicionamento de caixaseguros.com.brRankings SEO 
Ranking Brazil:
1.448 
Ranking Seguros:
2 
Posicionamento 
Expressões encontradas:
84 
Ranking categoria:
3.550
4
caixaseguros.com.b... vs.
22,76%
Visibilidade 
Presença em expressões:
934 
Ranking categoria:
2.990
4
caixaseguros.com.b... vs.
12,66%
Atração 
Tráfego SEO potencial:
235 
Ranking categoria:
1.448
2
caixaseguros.com.b... vs.
3,21%
Visibilidade de caixaseguros.com.br
Presença SEO de palavras entre os resultados de procuras de caixaseguros.com.brExpressões onde aparece bem posicionado em SEO caixaseguros.com.br
Se quiser conhecer todas as expressões onde aparece caixaseguros.com.br. Registre-se
| Expressão | Posição | Tipo | CPC Médio | Resultados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seguro casa | 1 | LongTail | 1,75 € | 232.000.000 | ||
| seguros casa | 1 | LongTail | 2,87 € | 36.100.000 | ||
| seguro casas | 1 | LongTail | 1,23 € | 49.600.000 | ||
| seguros empresas | 2 | LongTail | 2,03 € | 111.000.000 | ||
| caixa seguradora | 1 | LongTail | 0,00 € | 1.150.000 | ||
| seguros caixa | 1 | LongTail | 2,51 € | 19.100.000 | ||
| seguros residencial | 1 | LongTail | 0,00 € | 7.330.000 | ||
| Ver mais expressões SEO de caixaseguros.com.br | ||||||
Concorrentes caixaseguros.com.br em procuras orgânicas (SEO)
Estes sítios web concorrem nos resultados das procuras
| Concorrentes SEO | Tags em comum | Rank | Categoria |
|---|---|---|---|
| portoseguro.com.br | 59 | 160 | |
| itau.com.br | 39 | 207 | Banca |
| bradescoseguros.com.br | 30 | 2.874 | Seguros |
| hsbc.com.br | 30 | 465 | Banca |
| abril.com.br | 25 | 6 | Portais e localizadores |
Links na Homepage de caixaseguros.com.br
Expressões onde encontramos publicidade de caixaseguros.com.br
Se quiser conhecer TODAS que expressões que utiliza caixaseguros.com.br. Registre-se
Rankings SEM
Ranking Brazil:
428 
Ranking Seguros
5 
Anúncios
Anúncios encontrados este mês:
150 
Percentagem de ocupação em Seguros:
40,7%
| Expressão | Posição | Tipo | CPC Médio | Resultados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| seguradora carro | Superior 1 | LongTail | 1,71 € | 996.000 | ||
| seguro simulação | Superior 1 | LongTail | 1,11 € | 1.950.000 | ||
| simular seguro | Superior 1 | LongTail | 1,26 € | 1.280.000 | ||
| valor seguro | Superior 1 | LongTail | 0,89 € | 114.000.000 | ||
| seguro cotação | Superior 1 | LongTail | 1,04 € | 1.780.000 | ||
| Ver mais expressões SEM de caixaseguros.com.br | ||||||
Concorrentes SEM caixaseguros.com.br em anúncios
Sítios web concorrentes nos anúncios pagos
| Concorrentes SEM | Anúncios em comum | Rank | Categoria |
|---|---|---|---|
| ask.com | 97 | 1 | |
| portoseguro.com.br | 90 | 182 | |
| santander.com.br | 90 | 169 | Banca |
| libertyseguros.com.br | 73 | 204 | Seguros |
| chubb.com | 66 | 703 |
Página principal de caixaseguros.com.br
Expressões de caixaseguros.com.br
As palavras mais utilizadas na Homepage de caixaseguros.com.br


